





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWN - 405 | 9514 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | TWN - 404 | 8163 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWN - 403 | 1020 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWN - 402 | 3971 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWN - 401 | 2058 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWN - 400 | 8594 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWN - 399 | 2642 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWN - 398 | 2514 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | TWN - 397 | 9404 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | TWN - 396 | 0349 |
